Thiết bị mở rộng MSC-CE-AZ-FO4-121298 (Euchner 121298)
Thông số kỹ thuật rơ le an toàn Euchner MSC-CE-AZ-FO4-121298 (Order no. 121298)
đại lý euchner | đại lý MSC-CE-AZ-FO4-121298 | đại lý 121298
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MSC-CE-AZ-FO4-121298 | Safety relay 121298
Electrical connection values
| Kết nối cross section | 0.5 … 2.5 mm² (Screw terminal) | Outputs | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Rated voltage | 250 V | ||||||||||||
| Điện áp hoạt động DC | |||||||||||||
| UB | 24 V DC -20% … +20% PELV (according to EN 60204-1) | Inputs | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Utilization category | |||||||||||||
| AC-15 Safety contact | 240V; 3A | ||||||||||||
| DC-13 Safety contact | 24V; 1A | ||||||||||||
| Chuyển đổi điện áp | |||||||||||||
| Safety inputs (relay) | 10 … 240 V | ||||||||||||
| Đầu ra an toàn (relay) | 10 … 240 V (AC/DC) | ||||||||||||
| Chuyển đổi dòng điện | |||||||||||||
| Đầu ra an toàn (relay) | 20 … 6000 mA | ||||||||||||
| Phân loại quá điện áp IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||
| Năng lượng tổn hao | max. 3 W | ||||||||||||
| Mức độ ô nhiễm according to EN 60664-1 | 2 | ||||||||||||
| Kích thước | 108 x 22.5 x 114.5 (Including screw terminals) |
| Kết nối type | Plug-in screw terminal (Terminals not included) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 … +85 °C |
| Chiều dài cáp | max. 100 m (with length above 50 m, cross-section>use 1 mm²) |
| Độ ẩm khí quyển | 10 … 95 % rH |
| Tuổi thọ cơ học | 40 x 10⁶ |
| Kiểu gắn kết | 35 mm mounting rail (according to EN 60715) |
| Thời gian đáp ứng | 12 ms |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường | -10 … +55 °C |
| Material | |
| Thân | Polyamide |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
| Mission time | 20 y (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
| Category | 4 (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
| Mức hiệu suất | PL e (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
| PFHD | 2.72E-09 1/h (according to IEC 61508:2010) |
| SIL CL | 3 |


