Thiết bị mở rộng MSC-CE-AH-FO4SO8-122705 (Euchner 122705)
Thông số kỹ thuật rơ le an toàn Euchner MSC-CE-AH-FO4SO8-122705 (Order no. 122705)
đại lý euchner | đại lý MSC-CE-AH-FO4SO8-122705 | đại lý 122705
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MSC-CE-AH-FO4SO8-122705 | Safety relay 122705
Electrical connection values
Kết nối cross section | 0.5 … 2.5 mm² (Screw terminal) | ||||||||||||
Outputs | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Output voltage | |||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | 0 … 2 V DC LOW | ||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | UB-0.75 … UB V DC HIGH | ||||||||||||
Output current | |||||||||||||
Monitoring outputs, programmable | max. 100 mA | ||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | 0 … 2000 mA | ||||||||||||
Điện áp hoạt động DC | |||||||||||||
UB | 24 V DC -20% … +20% PELV (according to EN 60204-1) | ||||||||||||
Inputs | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Input voltage | |||||||||||||
Test pulse duration | |||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | 0.1 ms | ||||||||||||
Test outputs | 0.2 ms | ||||||||||||
Test pulse interval | 600 ms | ||||||||||||
Phân loại quá điện áp IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||
Năng lượng tổn hao | max. 4 W | ||||||||||||
Mức độ ô nhiễm according to EN 60664-1 | 2 |
Kích thước | 108 x 22.5 x 114.5 (Including screw terminals) |
Kết nối type | Plug-in screw terminal (Terminals not included) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 … +85 °C |
Chiều dài cáp | max. 100 m (with length above 50 m, cross-section>use 1 mm²) |
Độ ẩm khí quyển | 10 … 95 % rH |
Kiểu gắn kết | 35 mm mounting rail (according to EN 60715) |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Nhiệt độ môi trường | -10 … +55 °C |
Material | |
Thân | Polyamide |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
Mission time | 20 y |
Category | 4 |
Mức hiệu suất | PL e |
PFHD | 8.56 E-09 1/h (according to IEC 61508:2010) |