Thân công tắc hành trình ZCMD69C12
đại lý ZCMD69C12
nhà phân phối ZCMD69C12
Thông số kỹ thuật công tắc hành trình
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Range of product | Telemecanique Limit switches XC Standard |
Tên dòng sản phẩm | Standard format |
Loại sản phẩm hoặc thành phần | Limit switch body |
Tên viết tắt của thiết bị | ZCMD |
Design | Miniature |
Loại kiểu dáng | Fixed |
Associated head |
ZCE62 ZCEG1 ZCE11 ZCE64 ZCE27 ZCE65 ZCEF0 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCEF2 ZCE06 ZCE09 ZCE63 ZCE66 ZCE02 ZCE28 ZCE01 ZCE13 ZCE08 ZCE07 ZCE10 ZCE29 ZCE67 |
Vật liệu thân | Zamak |
Số cực | 2 |
Loại danh bạ và thành phần | 2 NC |
Hoạt động liên hệ | Snap action |
Thao tác bổ sung | |
Product compatibility | XCMD |
Kết nối điện | Male connector M12, 5 pins |
Cách điện tiếp điểm | Zb |
Contacts material | Gold plated contacts |
Positive opening | Without |
Minimum actuation speed | 0.01 m/min |
[Ie] rated operational current |
0.22 A at 50 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 3 A at 50 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
[Ithe] conventional enclosed thermal current | 4 A |
[Ui] điện áp cách điện định mức | 60 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 |
Điện trở tối đa trên các thiết bị đầu cuối | 25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
[Uimp] điện áp chịu xung định mức |
0.8 kV conforming to IEC 60664 0.8 kV conforming to IEC 60947-1 |
Bảo vệ ngắn mạch | 4 A cartridge fuse, type gG |
Độ bền điện | 5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate 5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate |
Chiều rộng | 30 mm |
Chiều cao | 50 mm |
Chiều sâu | 16 mm |
Khối lượng | 0.065 kg |
Môi trường | |
Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
Đóng gói | |
Unit Type of Package 1 | PCE |
Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
Package 1 Chiều cao | 1.8 cm |
Package 1 Chiều rộng | 7 cm |
Gói 1 chiều dài | 16 cm |
Gói 1 Trọng lượng | 62 g |
Đơn vị Loại gói thầu 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 1 |
Package 2 Chiều cao | 15 cm |
Package 2 Chiều rộng | 15 cm |
Gói 2 Chiều dài | 40 cm |
Gói 2 Trọng lượng | 287 g |
Offer Sustainability | |
Sustainable offer status | Green Premium product |
REACh Regulation | REACh Declaration |
EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
Mercury free | Yes |
RoHS exemption information | Yes |
Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
Circularity Profile | End of Life Information |
Contractual warranty | |
Warranty | 18 months |