Công tắc hành trình XCMWD02
đại lý XCMWD02
nhà phân phối XCMWD02
Thông số kỹ thuật công tắc hành trình
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Range of product | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Tên dòng sản phẩm | Miniature format |
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Wireless pack |
| Tên viết tắt của thiết bị | XCMW |
| Thiết kế cảm biến | Miniature |
| Thao tác bổ sung | |
| Kit composition |
1 receiver 2 relays output 1 wireless limit switch with spring return roller plunger |
| Communication network type | ZigBee |
| Tốc độ truyền động tối đa | 0.1 m/s |
| Đóng gói | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Package 1 Chiều cao | 9.0 cm |
| Package 1 Chiều rộng | 16.0 cm |
| Gói 1 chiều dài | 20.0 cm |
| Gói 1 Trọng lượng | 278.0 g |
| Đơn vị Loại gói thầu 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Chiều cao | 30.0 cm |
| Package 2 Chiều rộng | 30.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 2.118 kg |
| Offer Sustainability | |
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |


