Thiết bị mở rộng MSC-CE-AC-FI8FO2-121290 (Euchner 121290)
Thông số kỹ thuật rơ le an toàn Euchner MSC-CE-AC-FI8FO2-121290 (Order no. 121290)
đại lý euchner | đại lý MSC-CE-AC-FI8FO2-121290 | đại lý 121290
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MSC-CE-AC-FI8FO2-121290 | Safety relay 121290
Electrical connection values
Kết nối cross section | 0.5 … 2.5 mm² (Screw terminal) | ||||||||||||||||
Đầu ra | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Output voltage | |||||||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | 0 … 2 V DC LOW | ||||||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | UB-0.75 V DC … UB V DC HIGH | ||||||||||||||||
Output current | 0 … 400 mA | ||||||||||||||||
Điện áp hoạt động DC | |||||||||||||||||
UB | 24 V DC -20% … +20% PELV (according to EN 60204-1) | ||||||||||||||||
Inputs | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
inductive load | |||||||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | max. 2 mH | ||||||||||||||||
capacitive load | |||||||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | max. 0.82 μF | ||||||||||||||||
Test pulse duration | |||||||||||||||||
Test outputs | 0.2 ms | ||||||||||||||||
Safety outputs (OSSD) | 0.1 ms | ||||||||||||||||
Test pulse interval | 20 ms | ||||||||||||||||
Phân loại quá điện áp IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||||||
Năng lượng tổn hao | max. 3 W | ||||||||||||||||
Mức độ ô nhiễm according to EN 60664-1 | 2 |
Kích thước | 108 x 22.5 x 114.5 (Including screw terminals) |
Kết nối type | Plug-in screw terminal (Terminals not included) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 … +85 °C |
Chiều dài cáp | max. 100 m (with length above 50 m, cross-section>use 1 mm²) |
Độ ẩm khí quyển | 10 … 95 % rH |
Kiểu gắn kết | 35 mm mounting rail (according to EN 60715) |
Cấp bảo vệ | IP20 |
Nhiệt độ môi trường | -10 … +55 °C |
Material | |
Thân | Polyamide |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
Mission time | 20 y (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
Category | 4 (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
Mức hiệu suất | PL e (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
PFHD | 5.67E-09 1/h (according to IEC 61508:2010) |
SIL CL | 3 |