Động cơ GYG751C5-HB2-B
Thông số kỹ thuật động cơ Fuji GYG |
||||||
Mã hiệu | Công suất | Điện áp | Vòng quay | Oil seal/shaft | Encoder | Brake |
Động cơ GYG501C5-HB2 | 0.5kW | 200V | 2000r/min | Without an oil seal and a key | 18-bit ABS | Without a brake |
Động cơ GYG751C5-HB2 | 0.75kW | |||||
Động cơ GYG102C5-HB2 | 1.0kW | |||||
Động cơ GYG152C5-HB2 | 1.5kW | |||||
Động cơ GYG202C5-HB2 | 2.0kW | |||||
Động cơ GYG501C5-HB2-B | 0.5kW | With a brake | ||||
Động cơ GYG751C5-HB2-B | 0.75kW | |||||
Động cơ GYG102C5-HB2-B | 1.0kW | |||||
Động cơ GYG152C5-HB2-B | 1.5kW | |||||
Động cơ GYG202C5-HB2-B | 2.0kW | |||||
Động cơ GYG501C5-RB2 | 0.5kW | 20-bit INC | Without a brake | |||
Động cơ GYG751C5-RB2 | 0.75kW | |||||
Động cơ GYG102C5-RB2 | 1.0kW | |||||
Động cơ GYG152C5-RB2 | 1.5kW | |||||
Động cơ GYG202C5-RB2 | 2.0kW | |||||
Động cơ GYG501C5-RB2-B | 0.5kW | With a brake | ||||
Động cơ GYG751C5-RB2-B | 0.75kW | |||||
Động cơ GYG102C5-RB2-B | 1.0kW | |||||
Động cơ GYG152C5-RB2-B | 1.5kW | |||||
Động cơ GYG202C5-RB2-B | 2.0kW | |||||
Động cơ GYG501B5-HB2 | 0.5kW | 1500r/min | Without an oil seal and a key | 18-bit ABS | Without a brake | |
Động cơ GYG851B5-HB2 | 0.85kW | |||||
Động cơ GYG132B5-HB2 | 1.3kW | |||||
Động cơ GYG501B5-HB2-B | 0.5kW | With a brake | ||||
Động cơ GYG851B5-HB2-B | 0.85kW | |||||
Động cơ GYG132B5-HB2-B | 1.3kW | |||||
Động cơ GYG501B5-RB2 | 0.5kW | 20-bit INC | Without a brake | |||
Động cơ GYG851B5-RB2 | 0.85kW | |||||
Động cơ GYG132B5-RB2 | 1.3kW | |||||
Động cơ GYG501B5-RB2-B | 0.5kW | With a brake | ||||
Động cơ GYG851B5-RB2-B | 0.85kW | |||||
Động cơ GYG132B5-RB2-B | 1.3kW |
Thông số kỹ thuật động cơ Fuji GYB | ||||||
Mã hiệu | Công suất | Điện áp | Vòng quay | Oil seal/shaft | Encoder | Brake |
Động cơ GYB201D5-HB2 | 0.2kW | 200V | 3000r/min | Without an oil seal and a key | 18-bit ABS | Without a brake |
Động cơ GYB401D5-HB2 | 0.4kW | |||||
Động cơ GYB751D5-HB2 | 0.75kW | |||||
Động cơ GYB201D5-HB2-B | 0.2kW | With a brake | ||||
Động cơ GYB401D5-HB2-B | 0.4kW | |||||
Động cơ GYB751D5-HB2-B | 0.75kW | |||||
Động cơ GYB201D5-RB2 | 0.2kW | 20-bit INC | Without a brake | |||
Động cơ GYB401D5-RB2 | 0.4kW | |||||
Động cơ GYB751D5-RB2 | 0.75kW | |||||
Động cơ GYB201D5-RB2-B | 0.2kW | With a brake | ||||
Động cơ GYB401D5-RB2-B | 0.4kW | |||||
Động cơ GYB751D5-RB2-B | 0.75kW |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.