Dao cách ly GN22-12/2500
Thông số kỹ thuật dao cách ly GN22-12/2500 12KV 2500A
| project | unit | data | ||
| rated voltage | kV | 12 | ||
| Rated frequency | Hz | 50 | ||
| Rated current | A | 1600-2000 | 2500-3150 | |
| Rated short-time withstand current | kA | 40 | 50 | |
| Rated peak tolerance current | kA | 100 | 125 | |
| Rated short circuit duration | S | Interpole, interpole to ground 42 fracture 49 | ||
| Rated insulation level | 1min power frequency withstand voltage | kV | Interpole, interpole 75 fracture 85 | |
| Lightning shock withstand voltage (peak value) | KV | |||
Installation and Dimensions
| model | A | B | C | D | E |
| Dao cách ly GN22-12/1600-2000 | 255 | 305 | 527 | 490 | 50 |
| Dao cách ly GN22-12/2500-3150 | 262 | 325 | 538 | 494 | 60 |
| model | A | B | C | D | E |
| Dao cách ly GN22-12C/1600-2000 | 537 | 255 | 305 | 807 | 50 |
| Dao cách ly GN22-12C/2500-3150 | 539 | 667.5 | 330 | 880 | 60 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.