Công tắc hành trình XCE154CTQ
đại lý XCE154CTQ
nhà phân phối XCE154CTQ
Thông số kỹ thuật công tắc hành trình
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Range of product | OsiSense XC |
| Tên dòng sản phẩm | Basic |
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Limit switch |
| Product specific application | Medium duty |
| Tên viết tắt của thiết bị | XCE |
| Loại kiểu dáng | Fixed |
| Kiểu đầu công tắc | Rotary head |
| Vật liệu | Plastic and metal |
| Chế độ sửa chữa | By the body |
| Chuyển động của đầu điều hành | Rotary |
| Loại vận hành | Spring return round rod lever steel round rod 3 mm |
| Chuyển đổi hoạt động | By any moving part |
| Loại phương pháp tiếp cận | Lateral approach, 2 directions |
| Kết nối điện | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 1.5 mm² |
| Cable entry | 1 flexible rubber cable gland, cable outer diameter: 6…9 mm |
| Số cực | 2 |
| Hoạt động liên hệ | Snap action |
| Positive opening | Without |
| Maximum force for tripping | 7.5 N |
| Thao tác bổ sung | |
| Cách điện tiếp điểm | Za |
| Minimum release force | 0.5 N |
| Minimum actuation speed | 9 mm/s |
| Tốc độ truyền động tối đa | 1 m/s |
| Maximum operating rate | 120 cyc/mn |
| Chỉ định mã liên hệ |
A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0.3 A conforming to IEC 60947-5-1 |
| Điện trở tối đa trên các thiết bị đầu cuối | 25 MOhm |
| [Uimp] điện áp chịu xung định mức | 4 kV conforming to EN/IEC 60664 |
| Độ bền điện | 800000 cycles, AC, 3 A, 220 V |
| Độ bền cơ học | 10000000 cycles |
| Chiều rộng | 28 mm |
| Chiều cao | 128 mm |
| Chiều sâu | 43 mm |
| Khối lượng | 0.164 kg |
| Terminals description ISO n°1 | (3-4-1-2)OF |
| Môi trường | |
| Chống sốc | 30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Chống rung | +/- 3 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Lớp bảo vệ chống sốc điện | Class I conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…70 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Marking |
CE CCC |
| Tiêu chuẩn |
IEC 60947-5-1 GB 14048.5 |
| Đóng gói | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Package 1 Chiều cao | 3.0 cm |
| Package 1 Chiều rộng | 4.8 cm |
| Gói 1 chiều dài | 13.1 cm |
| Gói 1 Trọng lượng | 185.5 g |
| Đơn vị Loại gói thầu 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 360 |
| Package 2 Chiều cao | 60.0 cm |
| Package 2 Chiều rộng | 60.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 80.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 81.265 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Chiều cao | 30.0 cm |
| Package 3 Chiều rộng | 30.0 cm |
| Package 3 Length | 40.0 cm |
| Package 3 Weight | 11.827 kg |
| Offer Sustainability | |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |


