Thiết bị mở rộng MSC-CE-AZ-FO4O8-121299 (Euchner 121299)
Thông số kỹ thuật rơ le an toàn Euchner MSC-CE-AZ-FO4O8-121299 (Order no. 121299)
đại lý euchner | đại lý MSC-CE-AZ-FO4O8-121299 | đại lý 121299
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MSC-CE-AZ-FO4O8-121299 | Safety relay 121299
Electrical connection values
| Kết nối cross section | 0.5 … 2.5 mm² (Screw terminal) | Outputs | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Output current | |||||||||||||
| Safety inputs (relay) | 6000 … 20 mA | ||||||||||||
| Monitoring outputs, programmable | max. 100 mA | ||||||||||||
| Rated voltage | 250 V | ||||||||||||
| Điện áp hoạt động DC | |||||||||||||
| UB | 24 V DC -20% … +20% PELV (according to EN 60204-1) | Inputs | |||||||||||
|
|||||||||||||
| Utilization category | |||||||||||||
| DC-13 Safety contact | 24V; 1A | ||||||||||||
| AC-15 Safety contact | 240V; 3A | ||||||||||||
| Chuyển đổi điện áp | |||||||||||||
| Safety inputs (relay) | 10 … 240 V | ||||||||||||
| Đầu ra an toàn (relay) | 10 … 240 V (AC/DC) | ||||||||||||
| Chuyển đổi dòng điện | |||||||||||||
| Đầu ra an toàn (relay) | 6000 … 20 mA | ||||||||||||
| Phân loại quá điện áp IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||
| Năng lượng tổn hao | max. 3 W | ||||||||||||
| Mức độ ô nhiễm according to EN 60664-1 | 2 | ||||||||||||
| Kích thước | 108 x 22.5 x 114.5 (Including screw terminals) |
| Kết nối type | Plug-in screw terminal (Terminals not included) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 … +85 °C |
| Chiều dài cáp | max. 100 m (with length above 50 m, cross-section>use 1 mm²) |
| Độ ẩm khí quyển | 10 … 95 % rH |
| Tuổi thọ cơ học | 40 x 10⁶ |
| Kiểu gắn kết | 35 mm mounting rail (according to EN 60715) |
| Thời gian đáp ứng | 12 ms |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường | -10 … +55 °C |
| Material | |
| Thân | Polyamide |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
| Mission time | 20 y (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
| Category | 4 (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
| Mức hiệu suất | PL e (according to ISO 13849-1:2006/IEC 62061:2005) |
| PFHD | 1.30E-08 1/h (according to IEC 61508:2010) |
| SIL CL | 3 |


