Thân công tắc hành trình ZCMD21C12
đại lý ZCMD21C12
nhà phân phối ZCMD21C12
Thông số kỹ thuật công tắc hành trình
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Range of product | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Tên dòng sản phẩm | Standard format |
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Limit switch body |
| Tên viết tắt của thiết bị | ZCMD |
| Design | Miniature |
| Loại kiểu dáng | Fixed |
| Associated head |
ZCE66 ZCEF2 ZCE14 ZCE62 ZCE06 ZCE09 ZCE21 ZCE28 ZCE27 ZCE64 ZCE65 ZCEG1 ZCE10 ZCE11 ZCE01 ZCE29 ZCE67 ZCE24 ZCE07 ZCE13 ZCE02 ZCE63 ZCEF0 ZCE08 |
| Vật liệu thân | Zamak |
| Số cực | 2 |
| Loại danh bạ và thành phần | 1 NC + 1 NO |
| Hoạt động liên hệ | Snap action |
| Thao tác bổ sung | |
| Product compatibility | XCMD |
| Kết nối điện | Male connector M12, 5 pins |
| Cách điện tiếp điểm | Zb |
| Contacts material | Silver plated contacts |
| Positive opening | With |
| Minimum actuation speed | 0.01 m/min |
| [Ie] rated operational current |
0.22 A at 50 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 3 A at 50 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 4 A |
| [Ui] điện áp cách điện định mức | 60 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1 |
| Điện trở tối đa trên các thiết bị đầu cuối | 25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| [Uimp] điện áp chịu xung định mức |
0.8 kV conforming to IEC 60664 0.8 kV conforming to IEC 60947-1 |
| Bảo vệ ngắn mạch | 4 A cartridge fuse, type gG |
| Độ bền điện | 5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate 5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate |
| Chiều rộng | 30 mm |
| Chiều cao | 50 mm |
| Chiều sâu | 16 mm |
| Khối lượng | 0.065 kg |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Đóng gói | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Package 1 Chiều cao | 2 cm |
| Package 1 Chiều rộng | 6 cm |
| Gói 1 chiều dài | 8 cm |
| Gói 1 Trọng lượng | 78 g |
| Offer Sustainability | |
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |


