Công tắc hành trình XCKD21H0G11
đại lý XCKD21H0G11
nhà phân phối XCKD21H0G11
Thông số kỹ thuật công tắc hành trình
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Range of product | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Tên dòng sản phẩm | Standard format |
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Limit switch |
| Tên viết tắt của thiết bị | XCKD |
| Thiết kế cảm biến | Compact |
| Loại kiểu dáng | Fixed |
| Kiểu đầu công tắc | M18 plunger head |
| Vật liệu | Metal |
| Vật liệu thân | Zamak |
| Vật liệu đầu | Zamak |
| Chế độ sửa chữa | By the head |
| Chuyển động của đầu điều hành | Linear |
| Loại vận hành | Spring return plunger metal |
| Loại phương pháp tiếp cận | Vertical approach, 1 direction |
| Số cực | 2 |
| Loại danh bạ và thành phần | 1 NC + 1 NO |
| Hoạt động liên hệ | Snap action |
| Thao tác bổ sung | |
| Chuyển đổi hoạt động | On end |
| Kết nối điện | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34…2 x 1.5 mm² |
| Cable entry | 1 entry tapped for Pg 11 cable gland |
| Cách điện tiếp điểm | Zb |
| Positive opening | With |
| Lực mở tối thiểu | 45 N |
| Lực tối thiểu để đóng | 15 N |
| Minimum actuation speed | 0.01 m/min |
| Tốc độ truyền động tối đa | 0.5 m/s |
| Repeat accuracy | 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles |
| Chỉ định mã liên hệ |
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to EN 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ui] điện áp cách điện định mức |
300 V conforming to UL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 |
| Điện trở tối đa trên các thiết bị đầu cuối | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| [Uimp] điện áp chịu xung định mức |
6 kV conforming to IEC 60664 6 kV conforming to IEC 60947-1 |
| Bảo vệ ngắn mạch | 10 A cartridge fuse, type gG |
| Độ bền điện | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate |
| Độ bền cơ học | 10000000 cycles |
| Chiều rộng | 31 mm |
| Chiều cao | 65 mm |
| Chiều sâu | 30 mm |
| Khối lượng | 0.22 kg |
| Terminals description ISO n°1 |
(21-22)NC (13-14)NO |
| Môi trường | |
| Chống sốc | 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Chống rung | 25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Cấp độ bảo vệ IP |
IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 |
| Mức độ bảo vệ IK | IK06 conforming to EN 50102 |
| Lớp bảo vệ chống sốc điện |
Class I conforming to IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030 |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…70 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Bảo vệ | TC |
| Chứng nhận sản phẩm |
UL CSA CCC |
| Tiêu chuẩn |
UL 508 IEC 60204-1 EN 60947-5-1 EN 60204-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 |
| Đóng gói | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Package 1 Chiều cao | 3.2 cm |
| Package 1 Chiều rộng | 3.8 cm |
| Gói 1 chiều dài | 9.5 cm |
| Gói 1 Trọng lượng | 221.0 g |
| Đơn vị Loại gói thầu 2 | S01 |
| Number of Units in Package 2 | 44 |
| Package 2 Chiều cao | 15.0 cm |
| Package 2 Chiều rộng | 15.0 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.0 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 9.949 kg |
| Offer Sustainability | |
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Môi trườngal Disclosure | Product Môi trườngal Profile |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |


