Công tắc hành trình XCJ110C
đại lý XCJ110C
nhà phân phối XCJ110C
Thông số kỹ thuật công tắc hành trình
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Range of product | OsiSense XC |
| Tên dòng sản phẩm | Basic |
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Limit switch |
| Product specific application | Light to medium duty |
| Tên viết tắt của thiết bị | XCJ |
| Loại kiểu dáng | Fixed |
| Kiểu đầu công tắc | Plunger head |
| Vật liệu | Plastic and metal |
| Chế độ sửa chữa | By the body |
| Chuyển động của đầu điều hành | Linear |
| Loại vận hành | Spring return plunger steel |
| Chuyển đổi hoạt động | On end |
| Loại phương pháp tiếp cận | Vertical approach, 1 direction |
| Kết nối điện | Screw-clamp terminals |
| Cable entry | 1 flexible rubber cable gland, cable outer diameter: 8.5…10.5 mm |
| Số cực | 1 |
| Hoạt động liên hệ | Snap action |
| Positive opening | Without |
| Maximum force for tripping | 4 N |
| Thao tác bổ sung | |
| Cách điện tiếp điểm | C |
| Minimum release force | 0.98 N |
| Minimum actuation speed | 0.01 mm/s |
| Tốc độ truyền động tối đa | 0.5 m/s |
| Maximum operating rate | 120 cyc/mn |
| Chỉ định mã liên hệ |
A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 10 A, Ithe = 10 A conforming to IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0.3 A conforming to IEC 60947-5-1 |
| Điện trở tối đa trên các thiết bị đầu cuối | 25 MOhm |
| [Uimp] điện áp chịu xung định mức | 4 kV conforming to EN/IEC 60664 |
| Độ bền điện | 800000 cycles, AC, 10 A, 220 V |
| Độ bền cơ học | 10000000 cycles |
| Chiều rộng | 22 mm |
| Chiều cao | 67 mm |
| Chiều sâu | 70 mm |
| Khối lượng | 0.086 kg |
| Terminals description ISO n°1 | (NO-NC-C)OF |
| Môi trường | |
| Chống sốc | 10 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| Chống rung | +/- 3 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Cấp độ bảo vệ IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Lớp bảo vệ chống sốc điện | Class II conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để vận hành | -25…70 °C |
| Nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -40…70 °C |
| Marking |
CE CCC |
| Tiêu chuẩn |
IEC 60947-5-1 GB 14048.5 |
| Đóng gói | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Số Đơn vị trong Gói 1 | 1 |
| Package 1 Chiều cao | 2.000 cm |
| Package 1 Chiều rộng | 6.500 cm |
| Gói 1 chiều dài | 7.000 cm |
| Gói 1 Trọng lượng | 88.000 g |
| Đơn vị Loại gói thầu 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 150 |
| Package 2 Chiều cao | 30.000 cm |
| Package 2 Chiều rộng | 30.000 cm |
| Gói 2 Chiều dài | 40.000 cm |
| Gói 2 Trọng lượng | 14.319 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 1200 |
| Package 3 Chiều cao | 75.000 cm |
| Package 3 Chiều rộng | 80.000 cm |
| Package 3 Length | 60.000 cm |
| Package 3 Weight | 122.552 kg |
| Offer Sustainability | |
| REACh Regulation | REACh Declaration |
| EU RoHS Directive | EU RoHS Declaration |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Contractual warranty | |
| Warranty | 18 months |


