Nhà phân phối Acrel
đại lý phân phối Acrel, đòng hồ đo dòng điện acrel
72 Model (Kích thước 72 x 72 x 97.5 mm) | |||
CL72-AI | AC current meters |
One LED displayer |
|
CL72-DI | DC current meters | ||
CL72-AV | AC voltage meters | ||
CL72-DV | DC voltage meters | ||
CL72-P | 3-phases active power meters | ||
CL72-Q | 3-phases reactive power meters | ||
CL72-F | Frequence meters | ||
CL72-PF | Power factor meters | ||
CL72-D | Phase angle meters | ||
CL72-AI/M | AC current meters with analog output | ||
CL72-AV/M | AC voltage meters with analog output | ||
CL72-AI3 | 3-phases current meters | 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously | |
CL72-AV3 | 3-phases voltage meters | ||
CL72-I2V | 3-phases 2 current & voltage meters | 3 LED display 2 I and 1 U | |
46 Model (Kích thước 120 x 60 x 137.5 mm) | |||
CL46-AI | AC current meters |
One LED displayer Rectangular |
|
CL46-DI | DC current meters | ||
CL46-AV | AC voltage meters | ||
CL46-DV | DC voltage meters | ||
CL46-P | 3-phases active power meters | ||
CL46-Q | 3-phases reactive power meters | ||
CL46-F | Frequence meters | ||
CL46-PF | Power factor meters | ||
CL46-D | Phase angle meters | ||
CL46-AI/M | AC current meters with analog output | ||
CL46-AV/M | AC voltage meters with analog output | ||
42 Model (Kích thước 120 x 120 x 85 mm) | |||
CL42-AI | AC current meters | One LED displayer | |
CL42-DI | DC current meters | ||
CL42-AV | AC voltage meters | ||
CL42-DV | DC voltage meters | ||
CL42-P | 3-phases active power meters | ||
CL42-Q | 3-phases reactive power meters | ||
CL42-F | Frequence meters | ||
CL42-PF | Power factor meters | ||
CL42-D | Phase angle meters | ||
CL42-AI/M | AC current meters with analog output | ||
CL42-AV/M | AC voltage meters with analog output | ||
CL42-AI3 | 3-phases current meters | 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously | |
CL42-AV3 | 3-phases voltage meters | ||
80 Model (Kích thước 80 x 80 x 97.5 mm) | |||
CL80-AI | AC current meters | One LED displayer | |
CL80-DI | DC current meters | ||
CL80-AV | AC voltage meters | ||
CL80-DV | DC voltage meters | ||
CL80-P | 3-phases active power meters | ||
CL80-Q | 3-phases reactive power meters | ||
CL80-F | Frequence meters | ||
CL80-PF | Power factor meters | ||
CL80-D | Phase angle meters | ||
CL80-AI/M | AC current meters with analog output | ||
CL80-AV/M | AC voltage meters with analog output | ||
CL80-AI3 | 3-phases current meters | 3 LED can display 3-phase I or U simultaneously | |
CL80-AV3 | 3-phases voltage meters | ||
CL80-I2V | 3-phases 2 current & voltage meters | 3 LED display 2 I and 1 U | |
16 Model (Kích thước 160 x 80 x 137.5 mm) | |||
CL16-AI | AC current meters |
One LED displayer Rectangular |
|
CL16-DI | DC current meters | ||
CL16-AV | AC voltage meters | ||
CL16-DV | DC voltage meters | ||
CL16-P | 3-phases active power meters | ||
CL16-Q | 3-phases reactive power meters | ||
CL16-F | Frequence meters | ||
CL16-PF | Power factor meters | ||
CL16-D | Phase angle meters | ||
CL16-AI/M | AC current meters with analog output | ||
CL16-AV/M | AC voltage meters with analog output |