Quạt chống cháy nổ HTFB-1
Thông số kỹ thuật quạt chống cháy nổ HTFB-2
| Model | Công suất (Kw) |
Điệnáp (V) |
Tốc độ (r/min) |
Lưu lượng (m3/h) |
Cột áp |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-3.5 | 1.1 | 380 | 2900 | 2550~3684 | 344~229 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-4 | 1.5 | 380 | 2900 | 3800~5500 | 450~300 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-4.5 | 2.2 | 380 | 2900 | 6120~8500 | 670~410 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-5 | 3 | 380 | 2900 | 6871~9824 | 752~510 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-5.5 | 4 | 380 | 2900 | 10900~15200 | 900~530 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-6 | 5.5 | 380 | 2900 | 13197~16090 | 900~530 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-7 | 7.5 | 380 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-8 | 7.5 | 380 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-9 | 11 | 380 | 1450 | 27163~33510 | 840~562 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-10 | 11 | 380 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-11 | 15 | 380 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-12 | 18.5 | 380 | 970 | 57740~62700 | 740~620 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-13 | 18.5 | 380 | 970 | 56031~74708 | 807~600 |
| Quạt chống cháy nổ HTFB-15 | 22 | 380 | 970 | 76041~93800 | 819~623 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.