Thiết bị đo khí CHD-ZOY-5
Thông số kỹ thuật thiết bị đo khí oxy CHD-ZOY-5
| Nguyên lý thử nghiệm | zirconia |
| Chế độ hiển thị | 4 bits LED display |
| Phạm vi thử nghiệm | 0 ~ 10/25.00% O2 |
| Phạm vi mở rộng | 0 ~ 10/25/40.00% O2 (oxygen-enriched combustion) |
| Độ phân giải | 0.01% |
| Độ chính xác | ≤±1.5%FS |
| Khả năng lặp lại | ≤±1% |
| Thời gian phản hồi | T90≤30S |
| Đầu ra tương tự | 4~20mA.DC(non-isolated output, loaded resistance lower than 500 Ohm) 0~5V.DC(non-isolated output, loaded resistance higher than 10k Ohm) 1 way programmable alarm output (Dry contact type, maximum load 220VAC/2A) |
| Cổng giao tiếp | RS232 (default) or RS485 |
| Chế độ hiệu chuẩn | online one-point calibration |
| Nguồn điện | AC220V±10% 50/60Hz |
| Nhiệt độ hoạt động | Gauge: -10 ~ +50ºC Probe: low-temperature type,0 ~ 350ºC mid-temperature type,0 ~ 700ºC |
| Lỗ cắt lắp đặt | Φ50mm ~ Φ90mm |
| Cách kết nối | Cable (8 meters for standard equipment) |
| Chiều dài của đầu dò | 1 meter in usual (other length customizable) |
| Tuổi thọ | >3 years (under normal use) |
| Chế độ lắp đặt | inserting mount and DN65 standard flange for the probe,wall mount for the gauge |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.