Thiết bị mở rộng MSC-CE-SPM2S-121306 (Euchner 121306)
Thông số kỹ thuật rơ le an toàn Euchner MSC-CE-SPM2S-121306 (Order no. 121306)
đại lý euchner | đại lý MSC-CE-SPM2S-121306 | đại lý 121306
nhà phân phối euchner | nhà phân phối MSC-CE-SPM2S-121306 | Safety relay 121306
Electrical connection values
| Kết nối cross section | 0.5 … 2.5 mm² (Screw terminal) | ||||||||
| Điện áp hoạt động DC | |||||||||
| UB | 24 V DC -20% … +20% PELV (according to EN 60204-1) | Inputs | |||||||
|
|||||||||
| Phân loại quá điện áp IEC EN 60664-1 | II | ||||||||
| Năng lượng tổn hao | max. 3 W | ||||||||
| Mức độ ô nhiễm according to EN 60664-1 | 2 | ||||||||
| Proximity switch | |||||||||
| Spacing limits | min. 5 % | ||||||||
| Number | 2 | ||||||||
| Input type | PNP / NPN 3/4-wires | ||||||||
| Frequency | max. 5 kHz | ||||||||
| Frequency spacing | min. 10 Hz | ||||||||
| Limit range | 1 Hz- 4 kHz (Configurable) | ||||||||
| Encoder | |||||||||
| Number | 1 | ||||||||
| Frequency | max. 500 kHz | ||||||||
| Điện áp cách điện định mức Ui | 250 V | ||||||||
| Rated surge voltage according to IEC 60664-1 | 4000 V | ||||||||
| Limit range | 1Hz – 450kHz (Configurable) | ||||||||
| Kích thước | 108 x 22.5 x 114.5 (Including screw terminals) |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 … +85 °C |
| Chiều dài cáp | max. 100 m |
| Độ ẩm khí quyển | 10 … 95 % rH |
| Kiểu gắn kết | 35 mm mounting rail (according to EN 60715) |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường | -10 … +55 °C |
| Material | |
| Thân | Polyamide |
| Proximity switch | |
| Kết nối type | Plug-in terminal (Terminal not included) |
| Number of axes | 2 |
| Encoder | |
| Kết nối type | RJ45 |
| Number of axes | 2 |
Characteristic values according to EN ISO 13849-1 and EN IEC 62061
| Mission time | 20 y (according to ISO 13849-1:2008 / EN 62061:2005) |
| Category | 4 (according to ISO 13849-1:2008 / EN 62061:2005) |
| Mức hiệu suất | PL e (according to ISO 13849-1:2008 / EN 62061:2005) |
| PFHD | 1.14E-09 1/h (according to IEC 61508:2010) |


